Dustin Glenn Poirier
Dustin Poirier é um lutador americano da Louisiana, ex-campeão interino peso leve do UFC, que encerrou a carreira com uma derrota para Max Holloway em julho de 2025.
Cartel oficial de lutas
Cartel: 30-10-0 • Finalizações: 15 por KO, 8 por finalização
| Data | Adversário | Evento | Resultado | Método | Round | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.2025 | Jerome Max Kelii Holloway | UFC 318 | ❌ Derrota | Decisão (unânime) | 5 | 5:00 |
| 01.06.2024 | Islam Makhachev | UFC 302 | ❌ Derrota | Finalização (brabo choke) | 5 | 2:42 |
| 09.03.2024 | Benoit Denis | UFC 299 | ✅ Vitória | KO (socos) | 2 | 2:32 |
| 29.07.2023 | Justin Gaethje | UFC 291 | ❌ Derrota | KO (chute na cabeça) | 2 | 1:00 |
| 12.11.2022 | Michael Chandler | UFC 281 | ✅ Vitória | Finalização (mata-leão) | 3 | 2:00 |
| 11.12.2021 | Charles Oliveira | UFC 269 | ❌ Derrota | Finalização (mata-leão) | 3 | 1:02 |
| 10.07.2021 | Conor McGregor | UFC 264 | ✅ Vitória | TKO (parada médica) | 1 | 5:00 |
| 24.01.2021 | Conor McGregor | UFC 257 | ✅ Vitória | TKO (socos) | 2 | 2:32 |
| 27.06.2020 | Dan Hooker | ufc on espn: Pore — Khuker | ✅ Vitória | Decisão (unânime) | 5 | 5:00 |
| 07.09.2019 | Khabib Nurmagomedov | UFC 242 | ❌ Derrota | Finalização (mata-leão) | 3 | 2:06 |
| 13.04.2019 | Jerome Max Kelii Holloway | UFC 236 | ✅ Vitória | Decisão (unânime) | 5 | 5:00 |
| 28.07.2018 | Eddie Alvarez | ufc on fox: Alvares — Pore 2 | ✅ Vitória | TKO (socos) | 2 | 4:05 |
| 14.04.2018 | Justin Gaethje | ufc on fox: Pore — Geydzhi | ✅ Vitória | TKO (socos) | 4 | 0:33 |
| 11.11.2017 | Anthony Pettis | ufc fight night: Pore — Pettis | ✅ Vitória | Finalização (triângulo com o corpo) | 3 | 2:08 |
| 13.05.2017 | Eddie Alvarez | UFC 211 | NC | Sem resultado (joelhada ilegal) | 2 | 4:12 |
| 11.02.2017 | Jim Miller | UFC 208 | ✅ Vitória | Decisão (majoritária) | 3 | 5:00 |
| 17.09.2016 | Michael Johnson | ufc fight night: Pore — Dzhonson | ❌ Derrota | KO (socos) | 1 | 1:35 |
| 04.06.2016 | Bobby Green | UFC 199 | ✅ Vitória | KO (socos) | 1 | 2:53 |
| 02.01.2016 | Joseph Duffy | UFC 195 | ✅ Vitória | Decisão (unânime) | 3 | 5:00 |
| 06.06.2015 | Yancy Medeiros | ufc fight night: Betch — Khenderson | ✅ Vitória | TKO (chute no corpo, socos) | 1 | 2:38 |
| 04.04.2015 | Carlos Ferreira | ufc fight night: Mendes — Lamas | ✅ Vitória | KO (socos) | 1 | 3:45 |
| 27.09.2014 | Conor McGregor | UFC 178 | ❌ Derrota | TKO (socos) | 1 | 1:46 |
| 16.04.2014 | Akira Corassani | The Ultimate Fighter Nations Finale | ✅ Vitória | TKO (socos) | 2 | 0:42 |
| 28.12.2013 | Diego Brandao | UFC 168 | ✅ Vitória | KO (socos) | 1 | 4:54 |
| 31.08.2013 | Erik Koch | UFC 164 | ✅ Vitória | Decisão (unânime) | 3 | 5:00 |
| 16.02.2013 | Cub Swanson | ufc on fuel tv: Barao — Makdonald | ❌ Derrota | Decisão (unânime) | 3 | 5:00 |
| 15.12.2012 | Jonathan Brookins | The Ultimate Fighter 16 Finale | ✅ Vitória | Finalização (brabo choke) | 1 | 4:15 |
| 15.05.2012 | Chan Jung | ufc on fuel tv: Koreyskiy Zombi — Pore | ❌ Derrota | Finalização técnica (brabo choke) | 4 | 1:07 |
| 04.02.2012 | Jerome Max Kelii Holloway | UFC 143 | ✅ Vitória | Finalização (triângulo com chave de braço) | 1 | 3:23 |
| 12.11.2011 | Pablo Garza | ufc on fox: Velaskes — Dos Santos | ✅ Vitória | Finalização (brabo choke) | 2 | 1:32 |
| 11.06.2011 | Jason Young | UFC 131 | ✅ Vitória | Decisão (unânime) | 3 | 5:00 |
| 01.01.2011 | Josh Grispi | UFC 125 | ✅ Vitória | Decisão (unânime) | 3 | 5:00 |
| 11.11.2010 | Zach Micklewright | WEC 52 | ✅ Vitória | TKO (socos) | 1 | 0:53 |
| 18.08.2010 | Danny Castillo | WEC 50 | ❌ Derrota | Decisão (unânime) | 3 | 5:00 |
| 18.06.2010 | Derek Gauthier | Ringside MMA 7 | ✅ Vitória | KO (socos) | 1 | 0:57 |
| 06.03.2010 | Derrick Krantz | USA MMA 11 | ✅ Vitória | Finalização (armlock) | 2 | 3:35 |
| 13.11.2009 | Ronnie Lis | USA MMA 10 | ✅ Vitória | Finalização (armlock) | 1 | 0:51 |
| 31.10.2009 | Daniel Watts | Bang FC 10 | ✅ Vitória | KO (socos) | 1 | 1:26 |
| 01.08.2009 | Joe Torres | USA MMA 8 | ✅ Vitória | TKO (socos) | 1 | 2:37 |
| 26.06.2009 | Nate Jolly | Cajun FC 1 | ✅ Vitória | Finalização (armlock) | 2 | 3:54 |
| 16.05.2009 | Aaron Suarez | USA MMA 7 | ✅ Vitória | KO (socos) | 1 | 1:19 |
Cartel atualizado: 24.07.2026
Biografia e carreira
Dustin Poirier, conhecido pelo apelido “The Diamond”, é um lutador americano de Lafayette, na Louisiana, um dos pesos leves mais resistentes e respeitados de toda a história do UFC. Estreou no MMA profissional em 2009, em torneios regionais de seu estado natal, entrou no WEC em 2010 e, após a fusão dessa organização com o UFC, permaneceu no peso pena, categoria em que enfrentou Max Holloway pela primeira vez em 2012 — e venceu por finalização (triângulo com chave de braço). Depois subiu para o peso leve, onde disputou a maior parte da carreira, combinando um boxe de MMA poderoso com uma boa luta de chão, conquistando o status de um dos melhores lutadores da divisão da última década e meia.
O caminho de Poirier até o topo não foi fácil: ele sofreu derrotas em lutas decisivas — por nocaute técnico (golpes) para Conor McGregor, em 2014, por finalização (brabo choke) para Chan Sung Jung e por decisão dos juízes para Cub Swanson —, mas sempre voltou mais forte. Em abril de 2019, no UFC 236, venceu Max Holloway por decisão unânime e conquistou o título interino de campeão peso leve, mas, em setembro daquele ano, perdeu a luta de unificação para o lendário Khabib Nurmagomedov por finalização (mata-leão). Em 2021, Poirier venceu Conor McGregor duas vezes seguidas — por nocaute técnico (golpes) no UFC 257 e por interrupção médica antecipada, após uma lesão na perna do adversário, no UFC 264 —, fechando o confronto direto a seu favor.
Em 2022, finalizou Michael Chandler com um mata-leão em uma das lutas mais eletrizantes do ano, mas depois sofreu derrotas — novamente por mata-leão para Charles Oliveira (2021) e por brabo choke para Islam Makhachev (2024) — em novas tentativas de conquistar o título, sem nunca conseguir se tornar campeão absoluto do UFC, apesar do status de um dos lutadores mais fortes da sua era. Em julho de 2023, perdeu por nocaute (chute na cabeça) para Justin Gaethje na disputa pelo prestigiado cinturão BMF.
Em 19 de julho de 2025, no UFC 318, em Nova Orleans — seu estado natal —, Poirier fez a luta de despedida da carreira contra Max Holloway e perdeu por decisão unânime dos juízes. Depois do combate, anunciou o fim da carreira no esporte de alto rendimento. Em 2026, o lutador reconheceu publicamente que continuava sob contrato com o UFC e não descartava um retorno para uma luta simbólica — citou nomes como Conor McGregor, Nate Diaz e Justin Gaethje —, mas destacou que a opinião da família seria o fator decisivo. Até o momento, nenhuma luta foi marcada. Poirier também é conhecido como cofundador da instituição beneficente The Good Fight Foundation, que ajuda pessoas necessitadas em sua terra natal, a Louisiana.
Acompanhe a liga
Perguntas frequentes
Dustin Poirier encerrou a carreira?
Sim, anunciou oficialmente a aposentadoria depois da derrota para Max Holloway no UFC 318 (19 de julho de 2025), em Nova Orleans. Em 2026, reconheceu que continuava sob contrato com o UFC e não descartava um retorno para uma luta simbólica, mas nenhuma nova luta foi marcada.
Dustin Poirier já foi campeão do UFC?
Sim, campeão interino do peso leve — conquistou o título em abril de 2019 ao vencer Max Holloway, mas perdeu a luta de unificação em setembro de 2019 para Khabib Nurmagomedov e não chegou a se tornar campeão absoluto.
Qual é o retrospecto de Poirier contra Conor McGregor?
2-1 a favor de Poirier: uma derrota em 2014 e duas vitórias seguidas em 2021 (nocaute técnico no UFC 257 e interrupção médica no UFC 264, após uma lesão na perna do adversário).
Qual é o cartel de Dustin Poirier?
30 vitórias e 10 derrotas, mais uma luta sem resultado, em 41 lutas profissionais (em julho de 2026).
