Justin Gaethje
Justin Gaethje to amerykański zawodnik i obecny niepodzielny mistrz wagi lekkiej UFC, który zdobył tytuł przez nokaut nad Ilią Topurią podczas historycznej gali przy Białym Domu w czerwcu 2026 roku.
Oficjalny rekord walk
Rekord: 28-5-0 • Zakończenia: 21 przez KO, 1 przez poddanie
| Data | Przeciwnik | Gala | Wynik | Sposób | Runda | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.2026 | Ilia Topuria | UFC Freedom 250 (Belyy Dom) | ✅ Wygrana | TKO (rezygnacja narożnika) | 4 | |
| 24.01.2026 | Peddi Pimblett | UFC 324 | ✅ Wygrana | Decyzja (jednogłośna) | 5 | 5:00 |
| 08.03.2025 | Rafael Fiziev | UFC 313 | ✅ Wygrana | Decyzja (jednogłośna) | 3 | 5:00 |
| 13.04.2024 | Jerome Max Kelii Holloway | UFC 300 | ❌ Porażka | KO (cios) | 5 | 4:59 |
| 29.07.2023 | Dustin Poirier | UFC 291 | ✅ Wygrana | KO (kopnięcie w głowę) | 2 | 1:00 |
| 18.03.2023 | Rafael Fiziev | UFC 286 | ✅ Wygrana | Decyzja (większością) | 3 | 5:00 |
| 07.05.2022 | Charles Oliveira | UFC 274 | ❌ Porażka | Poddanie (duszenie zza pleców) | 1 | 3:22 |
| 06.11.2021 | Michael Chandler | UFC 268 | ✅ Wygrana | Decyzja (jednogłośna) | 3 | 5:00 |
| 24.10.2020 | Khabib Nurmagomedov | UFC 254 | ❌ Porażka | Poddanie techniczne (trójkąt) | 2 | 1:34 |
| 09.05.2020 | Tony Ferguson | UFC 249 | ✅ Wygrana | TKO (cios) | 5 | 3:39 |
| 14.09.2019 | Donald Cerrone | ufc fight night: Kovboy — Geydzhi | ✅ Wygrana | TKO (ciosy) | 1 | 4:18 |
| 30.03.2019 | Edson Barboza | ufc on espn: Barboza — Geydzhi | ✅ Wygrana | KO (cios) | 1 | 2:30 |
| 25.08.2018 | Dzheyms Vik | ufc fight night: Geydzhi — Vik | ✅ Wygrana | KO (ciosy) | 1 | 1:27 |
| 14.04.2018 | Dustin Poirier | ufc on fox: Pore — Geydzhi | ❌ Porażka | TKO (ciosy) | 4 | 0:33 |
| 02.12.2017 | Eddie Alvarez | UFC 218 | ❌ Porażka | KO (cios kolanem) | 3 | 3:59 |
| 07.07.2017 | Michael Johnson | The Ultimate Fighter: Redemption Finale | ✅ Wygrana | TKO (ciosy, kolana) | 2 | 4:48 |
| 31.12.2016 | Luis Firmino | WSOF 34 | ✅ Wygrana | TKO (przerwanie przez lekarza) | 3 | 5:00 |
| 12.03.2016 | Brayan Foster | WSOF 29 | ✅ Wygrana | TKO (kopnięcia w nogi) | 1 | 1:43 |
| 18.09.2015 | Luis Palomino | WSOF 23 | ✅ Wygrana | TKO (ciosy) | 2 | 4:30 |
| 28.03.2015 | Luis Palomino | WSOF 19 | ✅ Wygrana | TKO (kopnięcia, ciosy) | 3 | 3:57 |
| 15.11.2014 | Melvin Gillard | WSOF 15 | ✅ Wygrana | Decyzja (niejednogłośna) | 3 | 5:00 |
| 05.07.2014 | Nik Nyuell | WSOF 11 | ✅ Wygrana | TKO (ciosy) | 2 | 3:09 |
| 18.01.2014 | Richard Patishnok | WSOF 8 | ✅ Wygrana | TKO (ciosy, łokcie) | 1 | 1:09 |
| 28.10.2013 | Den Lauzon | WSOF 6 | ✅ Wygrana | KO (ciosy) | 2 | 1:40 |
| 14.06.2013 | Brayan Kobb | WSOF 3 | ✅ Wygrana | TKO (kopnięcia w nogi) | 3 | 2:19 |
| 23.03.2013 | Gesias Kavalkanti | WSOF 2 | ✅ Wygrana | TKO (przerwanie przez lekarza) | 1 | 2:27 |
| 16.11.2012 | Adrian Valdes | Rage in the Cage 164 | ✅ Wygrana | TKO (ciosy) | 2 | 0:19 |
| 20.10.2012 | Dryu Fikett | Rage in the Cage 163 | ✅ Wygrana | KO (cios) | 1 | 0:12 |
| 29.09.2012 | Sem Yang | Rage in the Cage 162 | ✅ Wygrana | Poddanie (duszenie zza pleców) | 2 | 1:58 |
| 02.06.2012 | Markus Edvards | Ring of Fire 43 | ✅ Wygrana | Decyzja (jednogłośna) | 3 | 5:00 |
| 17.12.2011 | Donni Bell | Ring of Fire 42 | ✅ Wygrana | TKO (ciosy) | 2 | 2:57 |
| 01.10.2011 | Dzho Kelso | Bring the Thunder MMA 2 | ✅ Wygrana | TKO (ciosy) | 1 | 4:32 |
| 20.08.2011 | Kevin Krum | Ring of Fire 41 | ✅ Wygrana | KO (rzut) | 1 | 1:01 |
Rekord zaktualizowany: 24.07.2026
Biografia i kariera
Justin Gaethje to amerykański zawodnik MMA, aktualny niekwestionowany mistrz UFC wagi lekkiej. Za widowiskowy styl walki — stałe tempo, gotowość do wymiany ciosów na średnim dystansie i rzadko spotykaną odporność na uderzenia — zyskał przydomek „The Highlight” i został rekordzistą UFC pod względem liczby bonusów „Walka wieczoru” — ma ich już na koncie 11. Rywalom rzadko udaje się wygrać czas w klinczu albo przeczekać w postawie obronnej: Gaethje niezmiennie narzuca wysokie tempo od pierwszych sekund walki. Karierę zaczynał w regionalnych organizacjach Kolorado i Arizony, następnie został pierwszym mistrzem wagi lekkiej World Series of Fighting (WSOF), gdzie obronił tytuł pięć razy z rzędu, zanim w 2017 roku przeszedł do UFC.
Droga Gaethje na szczyt dywizji była długa i nie zawsze prosta: w karierze kilkukrotnie przegrywał walki tytułowe i pretendenckie, w tym z Eddiem Alvarezem, Dustinem Poirierem (2018), przez techniczne poddanie (trójkąt) z Khabibem Nurmagomedovem w walce o pas w 2020 roku, przez poddanie (duszenie od tyłu) z Charlesem Oliveirą w 2022 roku oraz przez nokaut (cios) z Maxem Hollowayem na UFC 300 w 2024 roku, gdzie stawką był symboliczny tytuł BMF. Za każdym razem wracał: w 2020 roku zatrzymał technicznym nokautem (ciosem) Tony’ego Fergusona i zdobył pas interim, w 2023 roku znokautował Dustina Poiriera efektownym kopnięciem w głowę i przejął tytuł BMF, a w styczniu 2026 roku na UFC 324 pokonał jednogłośną decyzją sędziów Paddy’ego Pimbletta i zdobył interim pas mistrzowski wagi lekkiej.
14 czerwca 2026 roku, podczas historycznej gali UFC Freedom 250 przy Białym Domu w Waszyngtonie, Gaethje zmierzył się z niepokonanym, broniącym tytułu mistrzem Ilią Topurią w walce o niekwestionowany pas. Po czterech ciężkich rundach narożnik Topurii przerwał walkę — Gaethje spowodował u rywala poważne urazy obu oczodołów i odniósł zwycięstwo przez techniczny nokaut, stając się w wieku 37 lat najstarszym mistrzem wagi lekkiej w historii UFC. Zwycięstwo przyniosło mu bonusy „Walka wieczoru” i „Występ wieczoru”, a także miejsce w top 5 absolutnego rankingu UFC pound-for-pound.
Samo zwycięstwo okupione było wysoką ceną: w wyniku walki Gaethje doznał urazu prawego nadgarstka i lewego kolana i, podobnie jak Topuria, otrzymał półroczne zawieszenie medyczne z obowiązkowym 45-dniowym okresem spoczynku do czasu wyników rezonansu magnetycznego. Kolejna walka nie została jeszcze wyznaczona — w obozie Gaethje mówiono o możliwym pojedynku „na pieniądze” z Conorem McGregorem zamiast natychmiastowej obrony tytułu, a sam mistrz celuje w powrót nie wcześniej niż na początku 2027 roku. Trenuje w Elevation Fight Team w Denver, w stanie Kolorado.
Śledź organizację
Najczęstsze pytania
Jak Justin Gaethje został mistrzem UFC?
14 czerwca 2026 roku na gali UFC Freedom 250 przy Białym Domu pokonał niepokonanego, broniącego tytułu mistrza Ilię Topurię przez techniczny nokaut (przerwanie walki przez narożnik po 4. rundzie) i zdobył niekwestionowany pas wagi lekkiej.
Z czego znany jest Justin Gaethje?
Rekordzista UFC pod względem liczby bonusów „Walka wieczoru” (11) i jeden z najbardziej widowiskowych zawodników organizacji. W wieku 37 lat został najstarszym mistrzem wagi lekkiej w historii UFC.
Kiedy odbędzie się kolejna walka Gaethje?
Data nie została ogłoszona. Po walce z Topurią doznał urazu nadgarstka i kolana oraz otrzymał półroczne zawieszenie medyczne; oczekiwany powrót to nie wcześniej niż początek 2027 roku.
Jaki bilans ma Justin Gaethje?
28 zwycięstw i 5 porażek na lipiec 2026 roku. 21 zwycięstw przez nokaut lub techniczny nokaut — Gaethje znany jest jako jeden z najbardziej agresywnych zawodników dywizji.
