Жозиель Силва
Ресми жекпе-жек статистикасы
Рекорд: 24-7-0 • Мерзімінен бұрын аяқтау: 3 нокаутпен, 1 тапсырумен
| Күні | Қарсылас | Турнир | Нәтиже | Әдіс | Раунд | Уақыт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2026 | Ренат Ондар | ACA 205 | ✅ Жеңіс | Шешім (бірауызды) | 5 | |
| 27.03.2026 | Александр Подлесний | ACA 201 | NC | Нәтижесіз | 2 | 2:53 |
| 23.11.2025 | Олег Борисов | ACA 196 | ✅ Жеңіс | КО (денеге соққы) | 2 | 3:53 |
| 28.02.2025 | Павел Витрук | ACA 184 | ✅ Жеңіс | Шешім (бірауызды) | 5 | 5:00 |
| 04.10.2024 | Мурад Каламов | ACA 180 | ✅ Жеңіс | Шешім (бірауызды) | 3 | 5:00 |
| 31.05.2024 | Ахмед Мусакаев | ACA 176 | ✅ Жеңіс | Шешім (бөлінген) | 3 | 5:00 |
| 26.01.2024 | Абдул-Рахман Дудаев | ACA 169 | ❌ Жеңіліс | Шешім (бірауызды) | 3 | 5:00 |
| 11.08.2023 | Рустам Керимов | ACA 161 | ❌ Жеңіліс | Шешім (бірауызды) | 3 | 5:00 |
| 08.04.2023 | Махарбек Каргинов | ACA 155 | ❌ Жеңіліс | Шешім (бөлінген) | 5 | 5:00 |
| 16.12.2022 | Ислам Мешев | ACA 149 | ✅ Жеңіс | КО (соққы) | 1 | 0:44 |
| 17.06.2022 | Гога Шаматава | ACA 140 | ✅ Жеңіс | КО (соққы) | 3 | 3:59 |
| 26.02.2022 | Карлен Минасян | ACA 136 | ✅ Жеңіс | ТКО (дәрігер тоқтатты) | 2 | 5:00 |
| 19.11.2021 | Бидзина Гавашелишвили | ACA 132 | ✅ Жеңіс | Тапсыру (үшбұрыш) | 2 | 3:43 |
| 28.05.2021 | Михаил Погодин | ACA 123 | ✅ Жеңіс | Тапсыру (арттан тұншықтыру) | 1 | 2:10 |
| 26.02.2021 | Азамат Пшуков | ACA 118 | ✅ Жеңіс | КО (соққы) | 1 | 1:08 |
| 18.12.2020 | Гога Шаматава | ACA 116 | ❌ Жеңіліс | Шешім (бірауызды) | 3 | 5:00 |
| 06.03.2020 | Мурад Магомедов | ACA 105 | ❌ Жеңіліс | Шешім | 3 | 5:00 |
| 04.10.2019 | Магомед Бибулатов | ACA 100 | ❌ Жеңіліс | ТКО (соққылар) | 2 | 2:40 |
| 27.04.2019 | Юнус Евлоев | ACA 95 | ❌ Жеңіліс | Шешім (бірауызды) | 5 | 5:00 |
| 16.02.2019 | Магомед Гиназов | ACA 92 | ✅ Жеңіс | Шешім (бөлінген) | 3 | 5:00 |
| 23.02.2018 | Сэм Холлидей | ACB 81 | ✅ Жеңіс | ТКО (соққылар) | 1 | 4:48 |
| 21.10.2017 | Курбан Гаджиев | ACB 73 | ✅ Жеңіс | Шешім (бірауызды) | 3 | 5:00 |
| 13.05.2017 | Зак Маковски | ACB 60 | ❌ Жеңіліс | Тапсыру (гильотина) | 3 | 1:08 |
| 02.09.2016 | Луан Матеус | FLC 3 | ✅ Жеңіс | Дисквалификация | 1 | 3:39 |
| 30.08.2015 | Леонардо Моура | FLC 1 | ✅ Жеңіс | КО (тізелер) | 1 | 2:16 |
| 17.07.2015 | Жозе Матеус Ортис | Mr. Cage 18 | ✅ Жеңіс | ТКО (соққылар) | 1 | 0:14 |
| 22.05.2014 | Рилдо Осиней Бенезар | Mr. Cage 9 | ✅ Жеңіс | КО (соққы) | 1 | 3:50 |
| 25.10.2013 | Фернандо Гислей | Amazon Kombat 3.0 | ✅ Жеңіс | Шешім | ||
| 25.10.2013 | Олаво Мариньо | Amazon Kombat 3.0 | ❌ Жеңіліс | ТКО | ||
| 29.06.2013 | Леонан Фернандес | Armazem Ultra Fight | ✅ Жеңіс | ТКО (соққылар) | 2 | 2:03 |
| 23.03.2012 | Фелипе Валаки де Кастро | Coari Power Fight | ✅ Жеңіс | ТКО (соққылар) | 2 |
Өмірбаяны және мансабы
Бразилиялық аса жеңіл салмақ өкілі Жозиель Силва оңтүстік американдық De Assis Gold Team командасының туы астында кәсіби аренада өнер көрсетеді. Силва — екі қолынан да нокаутталатын соққысы, қауіпті аперкоттары және тамаша қашықтық сезімі бар бразилиялық соққы мектебінің классикалық өкілі. Әртүрлі промоушендерде өнер көрсеткен зор халықаралық тәжірибесі бразилиялыққа ең техникалық грэпплерлерге де өз бой суретін таңуға мүмкіндік береді.
ACA ростерінде Силва аса жеңіл салмақтың ең көрермендік және қауіпті соққышыларының бірі ретінде танылды. 2025 жылдың қарашасында Минскіде өткен ACA 196 турнирінде Олег Борисовтан уақытынан бұрын жеңіліп қалғанына қарамастан, ол лиганың чемпион мәртебесін сақтап қалды. 2026 жылдың 17 шілдесінде Алматыда өткен ACA 205 турнирінде Силва титулды Ренат Ондарға қарсы бес раундтың нәтижесі бойынша бірауыздан қабылданған шешіммен қорғады.
Лиганы қадағалаңыз
Жиі қойылатын сұрақтар
Жозиель Силваның кәсіби рекорды қандай?
Бразилиялық боксшының активінде кәсіби аралас жекпе-жектерде 24 жеңіс және 7 жеңіліс бар.
Жозиель Силваның қолының ұзындығы қандай?
Бразилиялық соққышының қолының ұзындығы 165 сантиметр, бойы — 163 см.
Жозиель Силваның Ренат Ондарға қарсы титулдық қорғанысы қалай өтті?
2026 жылдың 17 шілдесінде ACA 205-те Силва Ондарды бес раундтың нәтижесі бойынша бірауыздан қабылданған шешіммен жеңіп, аса жеңіл салмақ титулын қорғады.
