Pavel Vitruk
ოფიციალური ბრძოლების სტატისტიკა
რეკორდი: 19-9-1
| თარიღი | მოწინააღმდეგე | ტურნირი | შედეგი | მეთოდი | რაუნდი | დრო |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2025 | Abdul-Rakhman Dudaev | ACA 194 | ❌ დამარცხება | გადაწყვეტილება (ერთსულოვანი) | 3 | 5:00 |
| 28.06.2025 | Aleksandr Podlesnyy | ACA 188 | ❌ დამარცხება | გადაწყვეტილება (ერთსულოვანი) | 3 | 5:00 |
| 28.02.2025 | Zhoziel Silva | ACA 184 | ❌ დამარცხება | გადაწყვეტილება (ერთსულოვანი) | 5 | 5:00 |
| 19.04.2024 | Oleg Borisov | ACA 174 | ✅ გამარჯვება | კო (მუხლები) | 4 | 4:52 |
| 24.11.2023 | Vazha Tsiptauri | ACA 166 | ✅ გამარჯვება | გადაწყვეტილება (ერთსულოვანი) | 3 | 5:00 |
| 21.07.2023 | Maykon Silvan | ACA 160 | ✅ გამარჯვება | გადაწყვეტილება (ერთსულოვანი) | 3 | 5:00 |
| 09.03.2023 | Selem Evloev | ACA 153 | ✅ გამარჯვება | გადაწყვეტილება (ერთსულოვანი) | 3 | 5:00 |
| 04.11.2022 | Ayk Kazaryan | ACA 147 | ✅ გამარჯვება | გადაწყვეტილება (ერთსულოვანი) | 3 | 5:00 |
| 22.07.2022 | Kleverson Silva | ACA 141 | ❌ დამარცხება | გადაწყვეტილება (ერთსულოვანი) | 3 | 5:00 |
| 05.11.2021 | Khaseyn Shaykhaev | ACA 131 | ❌ დამარცხება | გადაწყვეტილება (ერთსულოვანი) | 3 | 5:00 |
| 28.05.2021 | Dileno Lopes | ACA 123 | ✅ გამარჯვება | გადაწყვეტილება (ერთსულოვანი) | 3 | 5:00 |
| 26.02.2021 | Abdul-Rakhman Dudaev | ACA 118 | ❌ დამარცხება | გადაწყვეტილება (ერთსულოვანი) | 3 | 5:00 |
| 05.09.2020 | Valeriy Khazhirokov | ACA 110 | ✅ გამარჯვება | გადაწყვეტილება (ერთსულოვანი) | 3 | 5:00 |
| 16.11.2019 | Gustavo Erak | RCC Intro 6 | ➖ ფრე | ფრე | 3 | 5:00 |
| 09.03.2019 | Kleverson Silva | RCC Intro 3 | ✅ გამარჯვება | ტკო (დარტყმები) | 1 | 1:48 |
| 22.07.2017 | Movsar Evloev | M-1 Challenge 81 | ❌ დამარცხება | გადაწყვეტილება (ერთსულოვანი) | 5 | 5:00 |
| 21.10.2016 | Vitaliy Branchuk | M-1 Challenge 71 | ✅ გამარჯვება | დანებება | 4 | |
| 19.02.2016 | Sergey Morozov | M-1 Challenge 64 | ✅ გამარჯვება | გადაწყვეტილება (ერთსულოვანი) | 3 | 5:00 |
| 06.06.2015 | Li Morrison | M-1 Challenge 58 | ❌ დამარცხება | გადაწყვეტილება (ერთსულოვანი) | 3 | 5:00 |
| 21.02.2015 | Maks Koga | M-1 Challenge 55 | ❌ დამარცხება | დანებება | 3 | 2:36 |
| 25.11.2014 | Rafael Miranda | M-1 Challenge 53 | ✅ გამარჯვება | კო (დარტყმა) | 1 | 1:44 |
| 14.03.2014 | Kleyton Santos | M-1 Challenge 46 | ✅ გამარჯვება | დანებება | 1 | 3:33 |
| 09.04.2013 | Olive Pastor | M-1 Challenge 38 | ✅ გამარჯვება | გადაწყვეტილება (ერთსულოვანი) | 3 | 5:00 |
| 15.11.2012 | Ilya Ovechkin | M-1 Challenge 35 | ✅ გამარჯვება | გადაწყვეტილება (ერთსულოვანი) | 3 | 5:00 |
| 30.09.2012 | Nikolay Denisov | Spirit of Warrior | ✅ გამარჯვება | გადაწყვეტილება (ერთსულოვანი) | 3 | 5:00 |
| 30.09.2012 | Mark Bulakhtin | Spirit of Warrior | ✅ გამარჯვება | დანებება | 1 | 2:55 |
| 30.09.2012 | Aleksey Moskalenko | Spirit of Warrior | ✅ გამარჯვება | ტკო (დარტყმები) | 1 | 0:45 |
| 21.06.2012 | Radoslav Piechnik | M-1 Global: Fedor vs. Rizzo | ✅ გამარჯვება | გადაწყვეტილება (ერთსულოვანი) | 3 | 5:00 |
| 16.02.2012 | Emil Abasov | ANC: Alexander Nevsky Cup 1 | ✅ გამარჯვება | გადაწყვეტილება (ერთსულოვანი) | 2 | 5:00 |
| 16.02.2012 | Denis Chigrinets | ANC: Alexander Nevsky Cup 1 | ✅ გამარჯვება | ტკო (დარტყმები) | 2 | 2:21 |
| 16.02.2012 | Ratmir Teuvazhukov | ANC: Alexander Nevsky Cup 1 | ✅ გამარჯვება | გადაწყვეტილება (ერთსულოვანი) | 2 | 5:00 |
| 06.08.2011 | Sanan Shakhbudagov | M-1 Global Fighter Tournament | ✅ გამარჯვება | გადაწყვეტილება (ერთსულოვანი) | 2 | 5:00 |
სტატისტიკა განახლდა: 2026-07-16
ბიოგრაფია და კარიერა
პაველ ვიტრუკი გროზნოელი რუსი უმსუბუქესი წონის მებრძოლია, ACA-ს ყოფილი ჩემპიონი, პროფესიონალია 2011 წლიდან.
ვიტრუკმა კარიერის პირველი ნახევარი გაატარა M-1 Challenge-ში, ძირითადად იმარჯვებდა გადაწყვეტილებით. 2019 წლიდან ACA-ზე გადასვლამდე იბრძოდა RCC-ში.
2024 წლის აპრილში ACA 174-ზე მუხლის დარტყმით ნოკაუტამდე მიიყვანა ოლეგ ბორისოვი მეოთხე რაუნდის ბოლო წამებში, მოიპოვა ACA-ს უმსუბუქესი წონის ტიტული. 2025 წელს გადაწყვეტილებით დამარცხებების სერია ჰქონდა ჟოზიელ სილვასთან, ალექსანდრ პოდლესნისთან და აბდულ-რახმან დუდაევთან.
