Timur Valiev
Պաշտոնական մենամարտերի վիճակագրություն
Ռեկորդ: 19-5-0
| Ամսաթիվ | Մրցակից | Մրցաշար | Արդյունք | Եղանակ | Ռաունդ | Ժամանակ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2025 | David Dzhibilov | ACA 190 | ❌ Պարտություն | Որոշում (բաժանված) | 3 | 5:00 |
| 08.09.2024 | Makharbek Karginov | ACA 179 | ✅ Հաղթանակ | Որոշում (բաժանված) | 3 | 5:00 |
| 09.03.2024 | Aleksandr Podlesnyy | ACA 172 | ❌ Պարտություն | Որոշում (միաձայն) | 3 | 5:00 |
| 19.03.2022 | Dzhek Shor | UFC Fight Night 204 | ❌ Պարտություն | Որոշում | 3 | 5:00 |
| 26.06.2021 | Raoni Barselos | UFC Fight Night 190 | ✅ Հաղթանակ | Որոշում (մեծամասնության) | 3 | 5:00 |
| 06.02.2021 | Martin Dey | UFC Fight Night 184 | ✅ Հաղթանակ | Որոշում | 3 | 5:00 |
| 22.08.2020 | Trevin Dzhons | UFC on ESPN 15 | NC | Առանց արդյունքի (решение спортивной комиссии) | 2 | 1:59 |
| 13.12.2019 | Taygro Kosta | GFC 22 | ✅ Հաղթանակ | Որոշում | 3 | 5:00 |
| 13.07.2019 | Dzhovanni Da Silva Santos-Ml. | GFC 14 | ✅ Հաղթանակ | ՏԿՕ (հարվածներ) | 1 | 3:58 |
| 19.07.2018 | Bekbulat Magomedov | PFL 4 | ✅ Հաղթանակ | Որոշում | 3 | 5:00 |
| 07.06.2018 | Maks Koga | PFL 1 | ✅ Հաղթանակ | Որոշում | 3 | 5:00 |
| 02.11.2017 | Zhozinaldu Silva | PFL Fight Night | ✅ Հաղթանակ | Հանձնում (խեղդում թիկունքից) | 3 | 2:12 |
| 07.10.2016 | Kris Guterres | WSOF 33 | ✅ Հաղթանակ | Որոշում | 3 | 5:00 |
| 20.02.2016 | Kris Guterres | WSOF 28 | ❌ Պարտություն | Որոշում (բաժանված) | 3 | 5:00 |
| 18.09.2015 | Tito Dzhons | WSOF 23 | ✅ Հաղթանակ | Որոշում | 3 | 5:00 |
| 28.03.2015 | Ed Uest | WSOF 19 | ✅ Հաղթանակ | ՏԿՕ (արմունկներ, հարվածներ) | 1 | 1:39 |
| 13.09.2014 | Ayzeya Chapman | WSOF 13 | ✅ Հաղթանակ | Որոշում | 3 | 5:00 |
| 21.06.2014 | Adam Akvaviva | WSOF 10 | ✅ Հաղթանակ | ՏԿՕ (колено в прыжке) | 3 | 1:35 |
| 16.06.2013 | Brunu Markes | B.O.S. Promotions 2 | ✅ Հաղթանակ | Որոշում | 3 | 5:00 |
| 03.11.2012 | Oleg Borisov | Fight Nights Global 12 | ✅ Հաղթանակ | Որոշում (միաձայն) | 3 | 5:00 |
| 21.10.2012 | Algiz Vakhitov | CBC | ✅ Հաղթանակ | ՏԿՕ (հարվածներ) | 1 | 1:34 |
| 28.06.2012 | Evgeniy Lazukov | DFC 1 | ✅ Հաղթանակ | ՏԿՕ (հարվածներ) | 1 | 4:36 |
| 25.02.2012 | Fernando Kosenday | Top Fight | ✅ Հաղթանակ | Որոշում | 2 | 5:00 |
| 22.07.2011 | Gadzhimurad Gasanov | UF | ✅ Հաղթանակ | Հանձնում (ձեռքի բռնում) | 1 | 4:38 |
| 04.09.2010 | Ulle Raberg | WUFC 16 | ❌ Պարտություն | Որոշում | 1 | 10:00 |
Վիճակագրությունը թարմացվել է: 2026-07-16
Կենսագրություն և կարիերա
Թիմուր «Lucky» Վալիևը ռուս բանտամ քաշային մարտիկ է Մախաչկալայից, նախկին UFC մարտիկ, պրոֆեսիոնալ է 2010 թվականից։
Վալիևն իր կարիերայի առաջին կեսն անցկացրել է ամերիկյան WSOF և PFL պրոմոուշններում՝ տանելով հաղթանակների երկար շարք, ապա անցել է UFC, որտեղ հաղթել է Մարտին Դեյին և Ռաոնի Բարսելոսին, նախքան 2022 թվականի մարտին որոշմամբ պարտվելը Ջեք Շորին։
2024 թվականից մարտնչում է ACA-ում, մարտին որոշմամբ պարտվել է Ալեքսանդր Պոդլեսնիին, սակայն սեպտեմբերին վրեժ է լուծել վերջին անհաջողությունների համար՝ բաժանված որոշմամբ հաղթելով Մահարբեկ Կարգինովին։ 2025 թվականի օգոստոսին բաժանված որոշմամբ պարտվել է Դավիթ Ջիբիլովին։
