Goga Shamatava
आधिकारिक फाइट रिकॉर्ड
रिकॉर्ड: 21-12-0 • फिनिश: 2 नॉकआउट से, 2 सबमिशन से
| तारीख | प्रतिद्वंद्वी | इवेंट | परिणाम | तरीका | राउंड | समय |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2025 | Rasul Albaskhanov | ACA 193 | ❌ हार | निर्णय (सर्वसम्मत) | 3 | 5:00 |
| 28.06.2025 | Osimkhon Rakhmonov | ACA 188 | ❌ हार | KO (मुक्के) | 2 | 4:04 |
| 31.05.2024 | Alimardan Abdykaarov | ACA 176 | ✅ जीत | निर्णय (विभाजित) | 3 | 5:00 |
| 25.02.2024 | Dzhaddal Alibekov | ACA 171 | ✅ जीत | निर्णय (बहुमत) | 3 | 5:00 |
| 19.10.2023 | Azizbek Keldibek Uulu | ACA Young Eagles 41 | ✅ जीत | सबमिशन | 2 | 3:45 |
| 09.06.2023 | Vadim Panevin | ACA Young Eagles 36 | ✅ जीत | निर्णय (सर्वसम्मत) | 3 | 5:00 |
| 17.06.2022 | Dzhosiel Silva | ACA 140 | ❌ हार | TKO (मुक्के) | 3 | 3:59 |
| 06.03.2022 | Alan Gomes | ACA 137 | ✅ जीत | निर्णय (सर्वसम्मत) | 3 | 5:00 |
| 24.09.2021 | Gustavo Erak | AMC Fight Nights | ✅ जीत | निर्णय (सर्वसम्मत) | 3 | 5:00 |
| 04.07.2021 | Azizbek Keldibek Uulu | OFC 6 | ✅ जीत | KO (मुक्के) | 1 | 4:52 |
| 18.12.2020 | Dzhosiel Silva | ACA 116 | ❌ हार | निर्णय (सर्वसम्मत) | 3 | 5:00 |
| 05.09.2020 | Murad Magomedov | ACA 110 | ❌ हार | निर्णय (सर्वसम्मत) | 3 | 5:00 |
| 21.02.2020 | Maykon Silvan | ACA 104 | ❌ हार | सबमिशन | 1 | 4:14 |
| 14.12.2019 | Aleksey Shaposhnikov | ACA 103 | ✅ जीत | निर्णय (सर्वसम्मत) | 3 | 5:00 |
| 31.08.2019 | Azamat Kerefov | ACA 97 | ❌ हार | निर्णय (विभाजित) | 3 | 5:00 |
| 30.03.2019 | Rasul Albaskhanov | ACA 94 | ❌ हार | निर्णय (सर्वसम्मत) | 3 | 5:00 |
| 08.09.2018 | Pavel Pastushkov | ACB 89 | ✅ जीत | KO (मुक्के) | 2 | 1:07 |
| 10.12.2017 | Diego Silva | Tech-Krep FC | ✅ जीत | निर्णय (सर्वसम्मत) | 3 | 5:00 |
| 18.08.2017 | Raymison Brunu | Tech-Krep FC | ✅ जीत | KO (मुक्के) | 1 | 0:57 |
| 18.03.2017 | Mitchell Kado | Tech-Krep FC | ✅ जीत | KO (मुक्के) | 1 | 1:25 |
| 29.10.2016 | Davronbek Khamitkulov | Tech-Krep FC | ✅ जीत | KO (मुक्के) | 1 | 3:10 |
| 07.07.2016 | Suk Khampasatkh | Tech-Krep FC | ✅ जीत | KO (मुक्के) | 3 | 3:40 |
| 03.03.2016 | Elnar Ibragimov | Tech-Krep FC | ✅ जीत | सबमिशन | 2 | 0:52 |
| 09.10.2015 | Ruslan Serikpulov | Tech-KREP FC | ✅ जीत | KO (मुक्के) | 3 | 4:07 |
| 06.08.2015 | Kurbanali Radzhabaliev | Tech-KREP FC | ✅ जीत | सबमिशन | 1 | 1:28 |
| 25.06.2015 | Nashkho Galaev | Tech-KREP FC | ✅ जीत | सबमिशन | 1 | 4:25 |
| 18.04.2015 | Shamil Pakhrudinov | Kubok Rossii 2015 | ✅ जीत | निर्णय | ||
| 03.04.2015 | Arsentiy Petrov | Tech-KREP FC | ✅ जीत | सबमिशन | 1 | 4:17 |
| 12.12.2014 | Vugar Mamedzade | Tech-KREP FC | ❌ हार | सबमिशन | 3 | 1:15 |
| 19.10.2014 | Viktor Kichigin | ProFC 55 | ❌ हार | निर्णय (सर्वसम्मत) | 2 | 5:00 |
| 19.09.2014 | Enver Ablyakimov | Tech-KREP FC | ✅ जीत | KO (मुक्के) | 1 | 2:12 |
| 18.08.2014 | Magomed Khakimov | Legion Fight | ✅ जीत | सबमिशन | 2 | 4:43 |
| 23.06.2014 | Ramazan Kishev | Arashukov Cup 2 | ❌ हार | निर्णय (सर्वसम्मत) | 2 | 5:00 |
| 25.05.2012 | Sakhil Askarov | Legion Fight 11 | ❌ हार | निर्णय (सर्वसम्मत) | 3 | 5:00 |
रिकॉर्ड अपडेट किया गया: 2026-07-16
जीवनी और करियर
गोगा शामातावा क्रास्नोदार के रूसी फ्लाईवेट फाइटर हैं, 2012 से पेशेवर।
शामातावा ने अपने करियर का पहला आधा हिस्सा Tech-KREP FC में बिताया, लगभग हमेशा पहले राउंड में नॉकआउट या सबमिशन से मुकाबले खत्म करते हुए। 2019 से वे ACA में लड़ रहे हैं, फ्लाईवेट के शीर्ष फाइटरों के साथ जीत-हार का सिलसिला चला।
2023-2024 में शामातावा ने अज़िज़बेक केल्दिबेक उउलु को सबमिशन से और जद्दाल अलिबेकोव व अलीमर्दान अब्दिकारोव को फैसले से हराया, लेकिन 2025 में ओसिमखोन रख्मोनोव से नॉकआउट में और रसूल अल्बासखानोव से फैसले में हार गए।
