Kayla Harrison
Palmarès officiel
Bilan: 19-1-0
| Date | Adversaire | Événement | Résultat | Méthode | Round | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2025 | Dzhulianna Penya | UFC 316 (combat pour le titre) | ✅ Victoire | Soumission (kimura) | 2 | 4:55 |
| 05.10.2024 | Ketlen Vieyra | UFC 307 | ✅ Victoire | Décision (unanime) | 3 | 5:00 |
| 13.04.2024 | Kholli Kholm | UFC 300 | ✅ Victoire | Soumission (étranglement arrière) | 2 | 1:47 |
| 24.11.2023 | Aspen Ledd | PFL 10 (2023, Final Sezona) | ✅ Victoire | Décision (unanime) | 3 | 5:00 |
| 25.11.2022 | Larisa Pacheko | PFL 10 (2022, Final Sezona) | ❌ Défaite | Décision (unanime) | 5 | 5:00 |
| 20.08.2022 | Martina Yindrova | PFL 9 (2022, Pley-Off) | ✅ Victoire | Soumission (étranglement en triangle de bras) | 1 | 3:17 |
| 01.07.2022 | Keytlin Yang | PFL 6 (2022) | ✅ Victoire | TKO (coups de poing) | 1 | 2:35 |
| 06.05.2022 | Marina Mokhnatkina | PFL 3 (2022) | ✅ Victoire | Décision (unanime) | 3 | 5:00 |
| 27.10.2021 | Teylor Guardado | PFL 10 (2021, Pley-Off) | ✅ Victoire | Soumission (clé de bras) | 2 | 4:00 |
| 19.08.2021 | Dzhena Fabian | PFL 8 (2021) | ✅ Victoire | TKO (coups de poing) | 1 | 4:01 |
| 25.06.2021 | Sindi Dandua | PFL 6 (2021) | ✅ Victoire | Soumission (clé de bras) | 1 | |
| 06.05.2021 | Mariana Morais | PFL 3 (2021) | ✅ Victoire | TKO (coups de poing) | 1 | |
| 20.11.2020 | Kortni King | Invicta FC 43 | ✅ Victoire | TKO (coups de poing) | 2 | |
| 31.12.2019 | Larisa Pacheko | PFL 10 (2019, Final Sezona) | ✅ Victoire | Décision (unanime) | 5 | |
| 11.10.2019 | Bobbi Dzho Dalzil | PFL 7 (2019) | ✅ Victoire | Soumission (clé de bras) | 1 | |
| 11.07.2019 | Morgan Frayer | PFL 4 (2019) | ✅ Victoire | Soumission (узел руки) | 1 | |
| 09.05.2019 | Larisa Pacheko | PFL 1 (2019) | ✅ Victoire | Décision (unanime) | 3 | |
| 01.11.2018 | Moriel Charneski | PFL 11 (2018, Pley-Off) | ✅ Victoire | TKO (coups de poing) | 1 | |
| 16.08.2018 | Dzhozett Kotton | PFL 6 (2018) | ✅ Victoire | TKO (coups de poing) | 3 | |
| 21.06.2018 | Brittni Elkin | PFL 2 (2018) | ✅ Victoire | Soumission (clé de bras) | 1 |
Biographie et carrière
Kayla Harrison est une athlète américaine et actuelle championne des poids coqs féminins de l’UFC, ainsi que double médaillée d’or olympique en judo (Londres 2012, Rio 2016) — la première Américaine à remporter l’or olympique en judo.
Après ses deuxièmes Jeux olympiques, Harrison a traversé une dépression post-olympique : malgré deux ors, elle se sentait perdue. En voyant des coéquipières passer aux sports de combat, elle a commencé des cours de frappe et est passée professionnelle en MMA en 2018, directement au PFL. Elle a remporté le tournoi de saison du PFL à deux reprises (2019, 2021) et presque une troisième fois, perdant par décision face à Larissa Pacheco en finale 2022 — sa seule défaite en carrière. En avril 2024, elle est passée à l’UFC, soumettant Holly Holm dès ses débuts. Elle a ensuite battu Ketlen Vieira par décision, et en juin 2025 a soumis Julianna Peña par kimura pour remporter le titre des poids coqs féminins de l’UFC.
Suivez la ligue
Questions fréquentes
Pour quoi Kayla Harrison est-elle connue en dehors du MMA ?
Elle est double championne olympique de judo, ayant remporté l'or aux Jeux de Londres en 2012 et de Rio en 2016. Elle a également remporté deux tournois de saison du PFL.
Comment Harrison est-elle devenue championne de l'UFC ?
Le 7 juin 2025, à l'UFC 316, elle a soumis Julianna Pena pour remporter le titre des poids coqs féminins.
Quel est le palmarès de Kayla Harrison ?
19 victoires et 1 défaite (en juillet 2026).
