Том Аспиналл
Том Аспиналл: путь к абсолютному титулу UFC в тяжёлом весе, полный послужной список — на Sportify.press.
Официальная статистика боёв
Рекорд: 15-3-0
| Дата | Оппонент | Турнир | Результат | Метод | Раунд | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 | Сирил Ган | UFC 321 (защита титула) | NC | Без результата (случайный удар в глаз) | 1 | 4:35 |
| 27.07.2024 | Кёртис Блэйдс | UFC 304 (защита временного титула) | ✅ Победа | КО (удары) | 1 | 1:00 |
| 11.11.2023 | Сергей Павлович | UFC 295 (бой за временный титул) | ✅ Победа | КО (удары) | 1 | 1:09 |
| 22.07.2023 | Марчин Тыбура | UFC Fight Night 224 | ✅ Победа | ТКО (локоть и удары) | 1 | 1:13 |
| 23.07.2022 | Кёртис Блэйдс | UFC Fight Night: Блэйдс — Аспиналл | ❌ Поражение | ТКО (травма колена) | 1 | 0:15 |
| 19.03.2022 | Александр Волков | UFC Fight Night: Волков — Аспиналл | ✅ Победа | Сдача (рычаг локтя) | 1 | 3:45 |
| 04.09.2021 | Серджиу Спиван | UFC Fight Night: Брансон — Тилл | ✅ Победа | ТКО (локоть и удары) | 1 | 2:30 |
| 20.02.2021 | Андрей Орловский | UFC Fight Night: Блэйдс — Льюис | ✅ Победа | Сдача (удушение сзади) | 2 | 1:09 |
| 10.10.2020 | Ален Бодо | UFC Fight Night: Мораес — Сандхаген | ✅ Победа | ТКО (локти и удары) | 1 | 1:35 |
| 26.07.2020 | Джейк Коллиер | UFC on ESPN: Уиттакер — Тилл | ✅ Победа | ТКО (колено и удары) | 1 | 0:45 |
| 28.09.2019 | Микаэль Бен Амуда | Cage Warriors 107 | ✅ Победа | ТКО (удары) | 1 | 0:56 |
| 16.02.2019 | Софиан Букишу | Cage Warriors 101 | ✅ Победа | ТКО (травма ноги) | 1 | 1:21 |
| 18.06.2016 | Камиль Базелак | Full Contact Contender 16 | ✅ Победа | КО (удар) | 1 | 1:16 |
| 14.05.2016 | Лукаш Паробец | BAMMA 25 | ❌ Поражение | Дисквалификация (запрещённый удар локтем) | 2 | 3:33 |
| 05.03.2016 | Адриан Рускач | Full Contact Contender 15 | ✅ Победа | ТКО (удары) | 1 | 1:05 |
| 13.06.2015 | Стюарт Остин | BAMMA 21 | ❌ Поражение | Сдача (ущемление ахилла) | 2 | 3:59 |
| 28.03.2015 | Сатиш Джамай | BAMMA 19 | ✅ Победа | ТКО (удары) | 1 | 0:09 |
| 21.02.2015 | Рикки Кинг | BAMMA 18 | ✅ Победа | Сдача (ущемление ахилла) | 1 | 0:49 |
| 13.12.2014 | Михал Пищек | MMA Versus UK: Empire Rises | ✅ Победа | ТКО (добивание после удушения) | 1 | 0:15 |
Биография и карьера
Том Аспиналл — английский боец смешанных единоборств, действующий абсолютный чемпион UFC в тяжёлом весе. Считается одним из самых взрывных финишеров в истории дивизиона: шесть из восьми побед в UFC пришлись на первую половину первого раунда, а среднее время боя — рекордные для организации 2 минуты 18 секунд.
Путь через британский регион
Аспиналл родился 11 апреля 1993 года и начал профессиональную карьеру в 2014 году в британских региональных промоушенах — BAMMA, Cage Warriors, Full Contact Contender. Уже там он показал фирменный стиль: подавляющее давление и быстрый финиш, хотя не обошлось и без пары ранних поражений на пути наверх.
Взрывной старт в UFC и травмы на пути к поясу
В UFC Аспиналл дебютировал в 2020 году и сразу начал закрывать соперников в первом раунде. Его путь к титулу дважды прерывался несчастливыми травмами: в 2022 году он получил повреждение колена всего через 15 секунд боя с Кёртисом Блэйдсом, а к следующей защите добирался через долгую реабилитацию. В ноябре 2023 года Аспиналл нокаутировал Сергея Павловича и завоевал временный титул UFC в тяжёлом весе, после чего защитил его против того же Блэйдса. Летом 2025 года он был признан полноценным абсолютным чемпионом дивизиона. В октябре 2025 года его защита пояса против Сирила Гана завершилась техническим поражением — бой отменили из-за случайного попадания пальцем в глаз.
Следите за лигой
Частые вопросы
Почему бой Аспиналла с Ганом признали несостоявшимся?
На UFC 321 (октябрь 2025) Ган случайно попал Аспиналлу пальцем в глаз в первом раунде — врач не допустил чемпиона к продолжению боя, результат — no contest.
Какой рекорд у Тома Аспиналла?
15 побед и 3 поражения (на июль 2026 года), плюс один несостоявшийся бой. Шесть из восьми побед в UFC — до середины первого раунда.
Как Аспиналл стал чемпионом UFC?
Выиграл временный титул в ноябре 2023 года, а в июне 2025-го был повышен до полноценного чемпиона после ухода Джона Джонса.
