Dustin Glenn Poirier
Dustin Poirier es un peleador estadounidense de Luisiana, excampeón interino de peso ligero de UFC, que terminó su carrera con una derrota ante Max Holloway en julio de 2025.
Récord oficial de combates
Récord: 30-10-0 • Finalizaciones: 15 por KO, 8 por sumisión
| Fecha | Oponente | Evento | Resultado | Método | Asalto | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.2025 | Jerome Max Kelii Holloway | UFC 318 | ❌ Derrota | Decisión (unánime) | 5 | 5:00 |
| 01.06.2024 | Islam Makhachev | UFC 302 | ❌ Derrota | Sumisión (estrangulación brabo) | 5 | 2:42 |
| 09.03.2024 | Benoit Denis | UFC 299 | ✅ Victoria | KO (golpes) | 2 | 2:32 |
| 29.07.2023 | Justin Gaethje | UFC 291 | ❌ Derrota | KO (patada a la cabeza) | 2 | 1:00 |
| 12.11.2022 | Michael Chandler | UFC 281 | ✅ Victoria | Sumisión (mataleón) | 3 | 2:00 |
| 11.12.2021 | Charles Oliveira | UFC 269 | ❌ Derrota | Sumisión (mataleón) | 3 | 1:02 |
| 10.07.2021 | Conor McGregor | UFC 264 | ✅ Victoria | TKO (parada médica) | 1 | 5:00 |
| 24.01.2021 | Conor McGregor | UFC 257 | ✅ Victoria | TKO (golpes) | 2 | 2:32 |
| 27.06.2020 | Dan Hooker | ufc on espn: Pore — Khuker | ✅ Victoria | Decisión (unánime) | 5 | 5:00 |
| 07.09.2019 | Khabib Nurmagomedov | UFC 242 | ❌ Derrota | Sumisión (mataleón) | 3 | 2:06 |
| 13.04.2019 | Jerome Max Kelii Holloway | UFC 236 | ✅ Victoria | Decisión (unánime) | 5 | 5:00 |
| 28.07.2018 | Eddie Alvarez | ufc on fox: Alvares — Pore 2 | ✅ Victoria | TKO (golpes) | 2 | 4:05 |
| 14.04.2018 | Justin Gaethje | ufc on fox: Pore — Geydzhi | ✅ Victoria | TKO (golpes) | 4 | 0:33 |
| 11.11.2017 | Anthony Pettis | ufc fight night: Pore — Pettis | ✅ Victoria | Sumisión (triángulo con el cuerpo) | 3 | 2:08 |
| 13.05.2017 | Eddie Alvarez | UFC 211 | NC | Sin resultado (rodillazo ilegal) | 2 | 4:12 |
| 11.02.2017 | Jim Miller | UFC 208 | ✅ Victoria | Decisión (mayoritaria) | 3 | 5:00 |
| 17.09.2016 | Michael Johnson | ufc fight night: Pore — Dzhonson | ❌ Derrota | KO (golpes) | 1 | 1:35 |
| 04.06.2016 | Bobby Green | UFC 199 | ✅ Victoria | KO (golpes) | 1 | 2:53 |
| 02.01.2016 | Joseph Duffy | UFC 195 | ✅ Victoria | Decisión (unánime) | 3 | 5:00 |
| 06.06.2015 | Yancy Medeiros | ufc fight night: Betch — Khenderson | ✅ Victoria | TKO (patada al cuerpo, golpes) | 1 | 2:38 |
| 04.04.2015 | Carlos Ferreira | ufc fight night: Mendes — Lamas | ✅ Victoria | KO (golpes) | 1 | 3:45 |
| 27.09.2014 | Conor McGregor | UFC 178 | ❌ Derrota | TKO (golpes) | 1 | 1:46 |
| 16.04.2014 | Akira Corassani | The Ultimate Fighter Nations Finale | ✅ Victoria | TKO (golpes) | 2 | 0:42 |
| 28.12.2013 | Diego Brandao | UFC 168 | ✅ Victoria | KO (golpes) | 1 | 4:54 |
| 31.08.2013 | Erik Koch | UFC 164 | ✅ Victoria | Decisión (unánime) | 3 | 5:00 |
| 16.02.2013 | Cub Swanson | ufc on fuel tv: Barao — Makdonald | ❌ Derrota | Decisión (unánime) | 3 | 5:00 |
| 15.12.2012 | Jonathan Brookins | The Ultimate Fighter 16 Finale | ✅ Victoria | Sumisión (estrangulación brabo) | 1 | 4:15 |
| 15.05.2012 | Chan Jung | ufc on fuel tv: Koreyskiy Zombi — Pore | ❌ Derrota | Sumisión técnica (estrangulación brabo) | 4 | 1:07 |
| 04.02.2012 | Jerome Max Kelii Holloway | UFC 143 | ✅ Victoria | Sumisión (triángulo con palanca de brazo) | 1 | 3:23 |
| 12.11.2011 | Pablo Garza | ufc on fox: Velaskes — Dos Santos | ✅ Victoria | Sumisión (estrangulación brabo) | 2 | 1:32 |
| 11.06.2011 | Jason Young | UFC 131 | ✅ Victoria | Decisión (unánime) | 3 | 5:00 |
| 01.01.2011 | Josh Grispi | UFC 125 | ✅ Victoria | Decisión (unánime) | 3 | 5:00 |
| 11.11.2010 | Zach Micklewright | WEC 52 | ✅ Victoria | TKO (golpes) | 1 | 0:53 |
| 18.08.2010 | Danny Castillo | WEC 50 | ❌ Derrota | Decisión (unánime) | 3 | 5:00 |
| 18.06.2010 | Derek Gauthier | Ringside MMA 7 | ✅ Victoria | KO (golpes) | 1 | 0:57 |
| 06.03.2010 | Derrick Krantz | USA MMA 11 | ✅ Victoria | Sumisión (palanca de brazo) | 2 | 3:35 |
| 13.11.2009 | Ronnie Lis | USA MMA 10 | ✅ Victoria | Sumisión (palanca de brazo) | 1 | 0:51 |
| 31.10.2009 | Daniel Watts | Bang FC 10 | ✅ Victoria | KO (golpes) | 1 | 1:26 |
| 01.08.2009 | Joe Torres | USA MMA 8 | ✅ Victoria | TKO (golpes) | 1 | 2:37 |
| 26.06.2009 | Nate Jolly | Cajun FC 1 | ✅ Victoria | Sumisión (palanca de brazo) | 2 | 3:54 |
| 16.05.2009 | Aaron Suarez | USA MMA 7 | ✅ Victoria | KO (golpes) | 1 | 1:19 |
Récord actualizado: 24.07.2026
Biografía y carrera
Dustin Poirier, conocido por el apodo de «The Diamond», es un peleador estadounidense de Lafayette (Luisiana), uno de los pesos ligeros más resistentes y respetados de toda la historia de UFC. Debutó en el MMA profesional en 2009 en torneos regionales de su estado natal, llegó a WEC en 2010 y, tras la fusión de esa organización con UFC, se mantuvo en peso pluma, donde en 2012 se enfrentó por primera vez a Max Holloway y lo venció por sumisión (triángulo con llave de brazo). Más tarde ascendió a peso ligero, donde disputó la parte principal de su carrera, combinando un boxeo de MMA contundente con la lucha en el suelo, y se ganó el estatus de uno de los mejores peleadores de la división en la última década y media.
El camino de Poirier hacia la cima no fue sencillo: sufrió derrotas en combates clave —por nocaut técnico (golpes) ante Conor McGregor en 2014, por sumisión (estrangulamiento «brabo») ante Chan Sung Jung y por decisión de los jueces ante Cub Swanson—, pero cada vez volvía más fuerte. En abril de 2019, en UFC 236, venció a Max Holloway por decisión unánime y conquistó el título interino de peso ligero, y en septiembre de ese mismo año cayó en el combate de unificación ante el legendario Khabib Nurmagomédov por estrangulamiento por la espalda. En 2021, Poirier venció dos veces seguidas a Conor McGregor —por nocaut técnico (golpes) en UFC 257 y por parada médica tras la lesión de pierna de su rival en UFC 264—, cerrando su historial personal a su favor.
En 2022 sometió por estrangulamiento por la espalda a Michael Chandler en uno de los combates más espectaculares del año, pero después sufrió derrotas —de nuevo por estrangulamiento por la espalda ante Charles Oliveira (2021) y por estrangulamiento «brabo» ante Islam Majáchev (2024)— en sus siguientes intentos de ganar el título, sin lograr nunca convertirse en campeón absoluto de UFC, a pesar de su condición de uno de los peleadores más fuertes de su época. En julio de 2023 cayó por nocaut (patada a la cabeza) ante Justin Gaethje en un combate por el prestigioso cinturón BMF.
El 19 de julio de 2025, en UFC 318, en Nueva Orleans —su propio estado natal—, Poirier disputó el combate de despedida de su carrera contra Max Holloway y cayó por decisión unánime de los jueces. Tras el combate anunció su retiro del alto rendimiento. En 2026, el peleador reconoció públicamente que seguía bajo contrato con UFC y que no descartaba un regreso para un combate de peso, mencionando nombres como Conor McGregor, Nate Diaz y Justin Gaethje, aunque subrayó que la opinión de su familia sería el factor decisivo. Por ahora, no hay ningún combate programado. Poirier también es conocido como cofundador de la fundación benéfica The Good Fight Foundation, que ayuda a personas necesitadas en su Luisiana natal.
Sigue la liga
Preguntas frecuentes
¿Se ha retirado Dustin Poirier?
Sí, anunció oficialmente su retiro tras perder ante Max Holloway en UFC 318 (19 de julio de 2025) en Nueva Orleans. En 2026 reconoció que seguía bajo contrato con UFC y que no descartaba un regreso para un combate de peso, pero no hay ningún combate nuevo programado.
¿Fue Dustin Poirier campeón de UFC?
Sí, campeón interino de peso ligero: ganó el título en abril de 2019 venciendo a Max Holloway, pero en el combate de unificación de septiembre de 2019 cayó ante Khabib Nurmagomédov y nunca llegó a ser campeón absoluto.
¿Cuál es el historial de Poirier frente a Conor McGregor?
2-1 a favor de Poirier: una derrota en 2014 y dos victorias consecutivas en 2021 (por nocaut técnico en UFC 257 y por parada médica en UFC 264 tras la lesión de pierna de su rival).
¿Cuál es el récord de Dustin Poirier?
30 victorias y 10 derrotas, más un combate sin resultado, en 41 combates profesionales (a julio de 2026).
