Timur Valiev
অফিসিয়াল ফাইট রেকর্ড
রেকর্ড: 19-5-0
| তারিখ | প্রতিপক্ষ | ইভেন্ট | ফলাফল | পদ্ধতি | রাউন্ড | সময় |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2025 | David Dzhibilov | ACA 190 | ❌ পরাজয় | সিদ্ধান্ত (বিভক্ত) | 3 | 5:00 |
| 08.09.2024 | Makharbek Karginov | ACA 179 | ✅ জয় | সিদ্ধান্ত (বিভক্ত) | 3 | 5:00 |
| 09.03.2024 | Aleksandr Podlesnyy | ACA 172 | ❌ পরাজয় | সিদ্ধান্ত (সর্বসম্মত) | 3 | 5:00 |
| 19.03.2022 | Dzhek Shor | UFC Fight Night 204 | ❌ পরাজয় | সিদ্ধান্ত | 3 | 5:00 |
| 26.06.2021 | Raoni Barselos | UFC Fight Night 190 | ✅ জয় | সিদ্ধান্ত (সংখ্যাগরিষ্ঠ) | 3 | 5:00 |
| 06.02.2021 | Martin Dey | UFC Fight Night 184 | ✅ জয় | সিদ্ধান্ত | 3 | 5:00 |
| 22.08.2020 | Trevin Dzhons | UFC on ESPN 15 | NC | নো কনটেস্ট (решение спортивной комиссии) | 2 | 1:59 |
| 13.12.2019 | Taygro Kosta | GFC 22 | ✅ জয় | সিদ্ধান্ত | 3 | 5:00 |
| 13.07.2019 | Dzhovanni Da Silva Santos-Ml. | GFC 14 | ✅ জয় | TKO (ঘুষি) | 1 | 3:58 |
| 19.07.2018 | Bekbulat Magomedov | PFL 4 | ✅ জয় | সিদ্ধান্ত | 3 | 5:00 |
| 07.06.2018 | Maks Koga | PFL 1 | ✅ জয় | সিদ্ধান্ত | 3 | 5:00 |
| 02.11.2017 | Zhozinaldu Silva | PFL Fight Night | ✅ জয় | সাবমিশন (রিয়ার-নেকেড চোক) | 3 | 2:12 |
| 07.10.2016 | Kris Guterres | WSOF 33 | ✅ জয় | সিদ্ধান্ত | 3 | 5:00 |
| 20.02.2016 | Kris Guterres | WSOF 28 | ❌ পরাজয় | সিদ্ধান্ত (বিভক্ত) | 3 | 5:00 |
| 18.09.2015 | Tito Dzhons | WSOF 23 | ✅ জয় | সিদ্ধান্ত | 3 | 5:00 |
| 28.03.2015 | Ed Uest | WSOF 19 | ✅ জয় | TKO (কনুই, ঘুষি) | 1 | 1:39 |
| 13.09.2014 | Ayzeya Chapman | WSOF 13 | ✅ জয় | সিদ্ধান্ত | 3 | 5:00 |
| 21.06.2014 | Adam Akvaviva | WSOF 10 | ✅ জয় | TKO (колено в прыжке) | 3 | 1:35 |
| 16.06.2013 | Brunu Markes | B.O.S. Promotions 2 | ✅ জয় | সিদ্ধান্ত | 3 | 5:00 |
| 03.11.2012 | Oleg Borisov | Fight Nights Global 12 | ✅ জয় | সিদ্ধান্ত (সর্বসম্মত) | 3 | 5:00 |
| 21.10.2012 | Algiz Vakhitov | CBC | ✅ জয় | TKO (ঘুষি) | 1 | 1:34 |
| 28.06.2012 | Evgeniy Lazukov | DFC 1 | ✅ জয় | TKO (ঘুষি) | 1 | 4:36 |
| 25.02.2012 | Fernando Kosenday | Top Fight | ✅ জয় | সিদ্ধান্ত | 2 | 5:00 |
| 22.07.2011 | Gadzhimurad Gasanov | UF | ✅ জয় | সাবমিশন (আর্ম লক) | 1 | 4:38 |
| 04.09.2010 | Ulle Raberg | WUFC 16 | ❌ পরাজয় | সিদ্ধান্ত | 1 | 10:00 |
রেকর্ড হালনাগাদ: 2026-07-16
জীবনী ও কেরিয়ার
তিমুর «Lucky» ভালিয়েভ মাখাচকালার একজন রুশ ব্যান্টামওয়েট যোদ্ধা, প্রাক্তন UFC যোদ্ধা, ২০১০ সাল থেকে পেশাদার।
ভালিয়েভ তার ক্যারিয়ারের প্রথমার্ধ আমেরিকান প্রমোশন WSOF ও PFL-এ কাটান, দীর্ঘ জয়ের ধারা গড়েন, তারপর UFC-তে যান, যেখানে তিনি মার্টিন ডে ও রাওনি বার্সেলোসকে হারান, তার আগে ২০২২ সালের মার্চে জ্যাক শোরের কাছে সিদ্ধান্তে হারেন।
তিনি ২০২৪ সাল থেকে ACA-তে লড়ছেন, মার্চে আলেকজান্দর পদলেসনির কাছে সিদ্ধান্তে হারেন, কিন্তু সেপ্টেম্বরে সাম্প্রতিক পরাজয়ের প্রতিশোধ নেন, মাখারবেক কার্গিনভকে বিভক্ত সিদ্ধান্তে হারান। ২০২৫ সালের আগস্টে ডেভিড জিবিলভের কাছে বিভক্ত সিদ্ধান্তে হারেন।
